Bland kommunerna i Boplats Syds statistik har Åstorp, Klippan och Perstorp kortast kötid till en hyresrätt, med en median på 0,1 år. Längst är kötiden i Svedala, 5,7 år. I Malmö, där flest bostäder förmedlas, är den 2,4 år. Boplats Syd förmedlar hyresrätter
åt anslutna hyresvärdar i Skåne.
Normhyra är hyran per kvadratmeter och år när den räknas om
till en trea på 77 kvadratmeter. Den gör hyror jämförbara mellan kommuner där
lägenheterna är olika stora. Snitthyran från Boplats Syd är inte omräknad på det
sättet, så en kommun med stora lägenheter kan få hög snitthyra utan att vara
dyr per kvadratmeter.
I Burlöv är snitthyran högre än i Malmö, 9 509 mot 8 708 kronor i månaden. Räknat som normhyra är det tvärtom: 1 661 mot 1 989 kronor per kvadratmeter och år. Bland de annonser sokbostad.se samlar in är lägenheterna i Burlöv i snitt 72 kvadratmeter, i Malmö 62. Burlövs högre månadshyra kan delvis bero på att lägenheterna är större.
| Kommun | Förmedladebostäder | Kötidmedian, år | Snitthyrakr/mån | Normhyrakr/kvm/år | Snittytakvm |
|---|---|---|---|---|---|
| Malmö | 33 099 | 2,4 | 8 708 | 1 989 | 62 |
| Eslöv | 2 132 | 1,1 | 8 547 | 1 716 | 66 |
| Trelleborg | 2 022 | 1,1 | 8 465 | 1 757 | 65 |
| Lund | 1 922 | 1,5 | 9 575 | 2 138 | 62 |
| Kävlinge | 1 080 | 3,2 | 8 096 | .. | .. |
| Staffanstorp | 623 | 2,0 | 8 316 | .. | .. |
| Burlöv | 597 | 1,1 | 9 509 | 1 661 | 72 |
| Svedala | 596 | 5,7 | 8 274 | .. | .. |
| Vellinge | 566 | 4,3 | 10 127 | .. | .. |
| Skurup | 473 | 1,5 | 8 518 | 1 602 | 61 |
| Helsingborg | 466 | 1,3 | 8 696 | 1 751 | 67 |
| Tomelilla | 380 | 1,2 | 7 859 | 1 386 | 72 |
| Bromölla | 347 | 0,6 | 6 589 | 1 324 | 64 |
| Höör | 341 | 1,8 | 8 321 | .. | .. |
| Lomma | 246 | 4,1 | 9 658 | .. | .. |
| Hörby | 244 | 1,5 | 7 378 | 1 538 | 69 |
| Landskrona | 189 | 0,9 | 7 583 | 1 476 | 70 |
| Ystad | 143 | 2,0 | 8 329 | 1 799 | 68 |
| Perstorp | 135 | 0,1 | 7 253 | 1 300 | 60 |
| Örkelljunga | 116 | 0,5 | 7 281 | 1 278 | 68 |
| Åstorp | 115 | 0,1 | 8 671 | 1 455 | 72 |
| Klippan | 65 | 0,1 | 6 359 | 1 420 | 64 |
Senast faktagranskad: 21 september 2026