Hyror i Östra hamnen-Öster Mälarstrand, Västerås — juni 2026

I juni 2026 annonserades 18 unika hyresrätter i Östra hamnen-Öster Mälarstrand med en genomsnittlig månadshyra på 10 910 kr.

Snitthyra per rumsantal

Rum Snitt Min Max kr/m² Antal
1 rok 8 229 kr 8 157 kr 8 661 kr 253.7 7
2 rok 10 565 kr 10 007 kr 11 175 kr 201.8 5
3 rok 12 809 kr 11 394 kr 13 527 kr 174.0 3
4+ rok 15 841 kr 14 687 kr 17 231 kr 171.5 3

Förändring mot tidigare

Månad mot månad
-0.6 %
förra månaden: 10 975 kr

Mest aktiva hyresvärdar i Östra hamnen-Öster Mälarstrand

HyresvärdAntal annonserSnitthyra
Bostads AB Mimer 12 10 847 kr/mån
Savills 3 11 118 kr/mån
Sveafastigheter AB 2 10 736 kr/mån
Lansa 1 11 394 kr/mån

Gator med flest annonser i Östra hamnen-Öster Mälarstrand

GataAntal annonserSnitthyra
Kopparbergsvägen 6 8 157 kr/mån
Babordsgatan 4 11 187 kr/mån
Sjöjungfrugatan 3 12 620 kr/mån
Poseidongatan 2 12 890 kr/mån
Neptungatan 1 10 646 kr/mån
Styrbordsgatan 1 11 175 kr/mån
Fyrtornsgatan 1 17 231 kr/mån

Källa: sokbostad.se aggregerade data från 18 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Östra hamnen-Öster Mälarstrand →