Lediga hyresrätter i hela SverigeSök bostad

Hyror i Kista, Stockholm, september 2026

I september 2026 annonserades 77 unika hyresrätter i Kista med en genomsnittlig månadshyra på 10 303 kr.

Letar du bostad här? Se lediga lägenheter i Kista just nu, eller bläddra bland alla hyresrätter i Stockholm.

Snitthyra per rumsantal

Rum Snitt Min Max kr/m² Antal
1 rok 6 752 kr 5 434 kr 10 646 kr 274.8 38
2 rok 12 274 kr 8 929 kr 14 093 kr 262.4 26
3 rok 14 335 kr 12 245 kr 16 145 kr 263.6 9
4+ rok 19 502 kr 14 048 kr 19 902 kr 223.3 4

Förändring mot tidigare

Månad mot månad
-5.1 %
förra månaden: 10 862 kr
År mot år
-12.2 %
för 12 mån sedan: 11 733 kr

Mest aktiva hyresvärdar i Kista

HyresvärdAntal annonserSnitthyra
Citycon 39 7 421 kr/mån
Sveaviken PM 11 12 668 kr/mån
Sveafastigheter AB 10 15 428 kr/mån
Bonnier Fastigheter 4 11 706 kr/mån
ByggVesta 4 15 836 kr/mån

Gator med flest annonser i Kista

GataAntal annonserSnitthyra
Hanstavägen 40 7 443 kr/mån
Kista Alléväg 10 14 603 kr/mån
Leirviksgatan 9 13 043 kr/mån
Klaksviksgatan 4 10 188 kr/mån
Hattarviksgatan 4 12 385 kr/mån
Kista Gårdsväg 3 10 087 kr/mån
Torshamnsgatan 2 19 902 kr/mån
Ärvingevägen 1 5 434 kr/mån
Jyllandsgatan 1 6 250 kr/mån
Borgarfjordsgatan 1 11 787 kr/mån

Källa: sokbostad.se aggregerade data från 77 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Kista →

Exit mobile version