Hyror i Johanneshov, Stockholm, oktober 2026
I oktober 2026 annonserades 3 unika hyresrätter i Johanneshov med en genomsnittlig månadshyra på 11 908 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 rok | 10 208 kr | 10 208 kr | 10 208 kr | 212.7 | 1 |
| 3 rok | 11 368 kr | 11 368 kr | 11 368 kr | 180.4 | 1 |
| 4+ rok | 14 147 kr | 14 147 kr | 14 147 kr | 137.3 | 1 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
+8.5 %
förra månaden: 10 977 kr
År mot år
+44.1 %
för 12 mån sedan: 8 264 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Johanneshov
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Boplats Väst | 1 | 10 208 kr/mån |
| HEBA | 1 | 11 368 kr/mån |
| Johnmattson | 1 | 14 147 kr/mån |
Gator med flest annonser i Johanneshov
| Gata | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Arenatorget | 1 | 10 208 kr/mån |
| Gullmarsvägen | 1 | 11 368 kr/mån |
| Gullmarsplan | 1 | 14 147 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 3 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Johanneshov →