Hyror i Johanneshov, Stockholm — december 2025
I december 2025 annonserades 10 unika hyresrätter i Johanneshov med en genomsnittlig månadshyra på 10 031 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 7 506 kr | 6 838 kr | 8 703 kr | 202.7 | 3 |
| 2 rok | 10 129 kr | 8 421 kr | 14 265 kr | 193.4 | 6 |
| 3 rok | 12 652 kr | 12 652 kr | 12 652 kr | 197.7 | 1 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
+24.1 %
förra månaden: 8 086 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Johanneshov
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| HEBA | 3 | 8 341 kr/mån |
| Stena Fastigheter | 2 | 11 500 kr/mån |
| Wallfast | 2 | 8 954 kr/mån |
| Mandel Fastigheter | 2 | 13 578 kr/mån |
| Johnmattson | 1 | 8 421 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 10 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Johanneshov →