Hyror i Bandhagen, Stockholm, oktober 2026
I oktober 2026 annonserades 30 unika hyresrätter i Bandhagen med en genomsnittlig månadshyra på 13 166 kr.
Letar du bostad här? Se lediga lägenheter i Bandhagen just nu, eller bläddra bland alla hyresrätter i Stockholm.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 8 309 kr | 4 316 kr | 9 000 kr | 309.3 | 6 |
| 2 rok | 11 725 kr | 7 266 kr | 13 853 kr | 249.1 | 13 |
| 3 rok | 13 564 kr | 7 906 kr | 17 669 kr | 202.1 | 6 |
| 4+ rok | 20 689 kr | 17 074 kr | 24 603 kr | 219.3 | 5 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
-29.3 %
förra månaden: 18 615 kr
År mot år
-9.8 %
för 12 mån sedan: 14 594 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Bandhagen
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Willhem | 10 | 15 015 kr/mån |
| Familjebostäder AB | 7 | 13 106 kr/mån |
| Svenska Hus | 6 | 12 447 kr/mån |
| Wallenstam | 5 | 12 312 kr/mån |
| Lundén Hus | 1 | 9 564 kr/mån |
Gator med flest annonser i Bandhagen
| Gata | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Orrestaslingan | 7 | 15 241 kr/mån |
| Trollesundsvägen | 6 | 11 344 kr/mån |
| Ärlavägen | 6 | 12 500 kr/mån |
| Grycksbovägen | 5 | 17 901 kr/mån |
| Björksundsslingan | 2 | 7 650 kr/mån |
| Läggestavägen | 1 | 4 316 kr/mån |
| Sjösatorg | 1 | 8 410 kr/mån |
| Skebokvarnsvägen | 1 | 9 564 kr/mån |
| Sjösavägen | 1 | 10 149 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 30 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Bandhagen →