Hyror i Bandhagen, Stockholm — september 2025
I september 2025 annonserades 21 unika hyresrätter i Bandhagen med en genomsnittlig månadshyra på 12 007 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 4 617 kr | 3 488 kr | 8 265 kr | 203.0 | 5 |
| 2 rok | 10 677 kr | 7 012 kr | 13 045 kr | 202.5 | 8 |
| 3 rok | 13 073 kr | 10 983 kr | 17 252 kr | 177.8 | 2 |
| 4+ rok | 19 068 kr | 17 900 kr | 20 000 kr | 208.3 | 3 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
+17.5 %
förra månaden: 10 217 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Bandhagen
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Okänd hyresvärd (historisk import) | 7 | 8 936 kr/mån |
| Wallenstam | 3 | 13 997 kr/mån |
| Svenska Hus | 3 | 12 472 kr/mån |
| Familjebostäder AB | 2 | 5 877 kr/mån |
| B & S Fastigheter | 2 | 18 950 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 21 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Bandhagen →