Hyror i Bandhagen, Stockholm — maj 2025
I maj 2025 annonserades 25 unika hyresrätter i Bandhagen med en genomsnittlig månadshyra på 10 522 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 6 697 kr | 4 084 kr | 8 326 kr | 237.6 | 5 |
| 2 rok | 9 653 kr | 6 459 kr | 13 310 kr | 186.7 | 14 |
| 3 rok | 11 593 kr | 8 950 kr | 15 506 kr | 160.3 | 4 |
| 4+ rok | 19 778 kr | 19 643 kr | 19 913 kr | 217.3 | 2 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
-10.6 %
förra månaden: 11 771 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Bandhagen
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Okänd hyresvärd (historisk import) | 8 | 10 006 kr/mån |
| Familjebostäder AB | 7 | 10 963 kr/mån |
| Wallenstam | 6 | 10 836 kr/mån |
| Svenska Hus | 2 | 11 790 kr/mån |
| Olov Lindgren | 1 | 9 124 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 25 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Bandhagen →