Hyror i Barkarbystaden norra, Järfälla — maj 2026

I maj 2026 annonserades 15 unika hyresrätter i Barkarbystaden norra med en genomsnittlig månadshyra på 15 910 kr.

Snitthyra per rumsantal

Rum Snitt Min Max kr/m² Antal
1 rok 7 952 kr 7 952 kr 7 952 kr 361.5 1
2 rok 13 436 kr 10 751 kr 15 893 kr 272.5 7
3 rok 18 181 kr 15 289 kr 23 861 kr 206.3 6
4+ rok 17 904 kr 17 904 kr 17 904 kr 198.9 1

Förändring mot tidigare

Månad mot månad
+35.5 %
förra månaden: 11 746 kr

Mest aktiva hyresvärdar i Barkarbystaden norra

HyresvärdAntal annonserSnitthyra
Sveaviken PM 10 14 529 kr/mån
Savills 2 21 923 kr/mån
Juli Living 1 17 074 kr/mån
Åke Sundvall 1 15 893 kr/mån
Resona 1 7 952 kr/mån

Gator med flest annonser i Barkarbystaden norra

GataAntal annonserSnitthyra
Safirgatan 4 19 320 kr/mån
Herculesgatan 3 13 827 kr/mån
Jaktfalksgatan 2 14 728 kr/mån
Veddestabron 2 17 509 kr/mån
Enköpingsvägen 1 13 459 kr/mån
Landåstråket 1 13 471 kr/mån
Landågatan 1 13 828 kr/mån
Diagonalgatan 1 15 893 kr/mån

Källa: sokbostad.se aggregerade data från 15 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Barkarbystaden norra →