Hyror i Handen västra, Haninge — februari 2026
I februari 2026 annonserades 7 unika hyresrätter i Handen västra med en genomsnittlig månadshyra på 11 747 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 5 950 kr | 5 950 kr | 5 950 kr | 228.8 | 1 |
| 2 rok | 11 946 kr | 11 194 kr | 14 078 kr | 204.4 | 2 |
| 3 rok | 13 089 kr | 12 339 kr | 13 839 kr | 186.3 | 2 |
| 4+ rok | 16 366 kr | 16 194 kr | 16 566 kr | 179.8 | 2 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
-14.1 %
förra månaden: 13 680 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Handen västra
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Wallenstam | 3 | 13 435 kr/mån |
| Stockholms Bostadsförmedling | 3 | 13 513 kr/mån |
| Riks Byggen | 1 | 5 950 kr/mån |
Gator med flest annonser i Handen västra
| Gata | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Ingrid Horns väg | 3 | 12 227 kr/mån |
| Haningevägen | 1 | 5 950 kr/mån |
| Midgårdsvägen | 1 | 12 339 kr/mån |
| Örnens väg | 1 | 16 194 kr/mån |
| Nynäsvägen | 1 | 16 566 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 7 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Handen västra →