Hyror i Nyfors centrum-Väster, Eskilstuna, maj 2026
I maj 2026 annonserades 38 unika hyresrätter i Nyfors centrum-Väster med en genomsnittlig månadshyra på 8 543 kr.
Letar du bostad här? Se lediga lägenheter i Nyfors centrum-Väster just nu, eller bläddra bland alla hyresrätter i Eskilstuna.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 5 072 kr | 4 986 kr | 7 216 kr | 223.9 | 2 |
| 2 rok | 7 625 kr | 4 282 kr | 10 283 kr | 122.2 | 20 |
| 3 rok | 10 059 kr | 4 658 kr | 15 730 kr | 138.3 | 16 |
Mest aktiva hyresvärdar i Nyfors centrum-Väster
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Willhem | 21 | 7 418 kr/mån |
| Eskilstuna Kommunfastigheter AB | 10 | 10 856 kr/mån |
| HSB Södermanlands län | 3 | 8 220 kr/mån |
| Sveafastigheter AB | 1 | 15 730 kr/mån |
| Victoriahem | 1 | 10 673 kr/mån |
Gator med flest annonser i Nyfors centrum-Väster
| Gata | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Östra Åsgatan | 12 | 10 059 kr/mån |
| Västra Åsgatan | 10 | 7 363 kr/mån |
| Sommarrogatan | 4 | 7 447 kr/mån |
| Källgatan | 4 | 7 485 kr/mån |
| Nyforsgatan | 4 | 8 079 kr/mån |
| Västra Tunagatan | 1 | 7 000 kr/mån |
| Kungsgatan | 1 | 7 358 kr/mån |
| Forsbomsgatan | 1 | 10 673 kr/mån |
| Bergsgatan | 1 | 15 730 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 38 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Nyfors centrum-Väster →