Hyror i Eskilstuna söder, Eskilstuna, maj 2026
I maj 2026 annonserades 10 unika hyresrätter i Eskilstuna söder med en genomsnittlig månadshyra på 10 663 kr.
Letar du bostad här? Se lediga lägenheter i Eskilstuna söder just nu, eller bläddra bland alla hyresrätter i Eskilstuna.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 rok | 8 854 kr | 6 377 kr | 11 377 kr | 151.6 | 5 |
| 3 rok | 11 971 kr | 9 036 kr | 14 605 kr | 174.0 | 4 |
| 4+ rok | 17 037 kr | 17 037 kr | 17 037 kr | 309.8 | 1 |
Mest aktiva hyresvärdar i Eskilstuna söder
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Eskilstuna Kommunfastigheter AB | 5 | 12 699 kr/mån |
| HSB Södermanlands län | 2 | 7 970 kr/mån |
| Sveafastigheter AB | 1 | 9 050 kr/mån |
| Sveapalatset/Källström Fastigheter AB | 1 | 7 200 kr/mån |
| Zernes Bostäder AB | 1 | 9 036 kr/mån |
Gator med flest annonser i Eskilstuna söder
| Gata | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Eskilsgatan | 4 | 13 447 kr/mån |
| Andbergsgatan | 2 | 8 067 kr/mån |
| Stenkvistavägen | 1 | 6 377 kr/mån |
| Södra Bangårdsgatan | 1 | 7 200 kr/mån |
| Vasavägen | 1 | 9 036 kr/mån |
| Läkargatan | 1 | 9 050 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 10 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Eskilstuna söder →