Hyror i Solberga, Stockholm, oktober 2026
I oktober 2026 annonserades 27 unika hyresrätter i Solberga med en genomsnittlig månadshyra på 10 626 kr.
Letar du bostad här? Se lediga lägenheter i Stockholm just nu, eller bläddra bland alla hyresrätter i Stockholms län.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 7 293 kr | 3 912 kr | 8 747 kr | 246.0 | 10 |
| 2 rok | 11 200 kr | 8 087 kr | 14 425 kr | 208.0 | 12 |
| 3 rok | 11 362 kr | 11 362 kr | 11 362 kr | 149.5 | 1 |
| 4+ rok | 17 329 kr | 16 168 kr | 18 092 kr | 180.9 | 4 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
+9.4 %
förra månaden: 9 709 kr
År mot år
-0.7 %
för 12 mån sedan: 10 706 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Solberga
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Familjebostäder AB | 16 | 10 168 kr/mån |
| Wallenstam | 7 | 13 245 kr/mån |
| Stockholmshem | 4 | 8 113 kr/mån |
Gator med flest annonser i Solberga
| Gata | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Glasfibergatan | 7 | 8 370 kr/mån |
| Skodonsvägen | 6 | 12 596 kr/mån |
| Kabelverksgatan | 3 | 15 293 kr/mån |
| Kristallvägen | 2 | 7 637 kr/mån |
| Armborstvägen | 1 | 6 420 kr/mån |
| Götalandsvägen | 1 | 6 564 kr/mån |
| Sulvägen | 1 | 8 087 kr/mån |
| Jordkabelgatan | 1 | 8 712 kr/mån |
| Rubinvägen | 1 | 8 853 kr/mån |
| Elkabelgatan | 1 | 10 315 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 27 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Solberga →