Hyror i Södermalm, Stockholm — januari 2026
I januari 2026 annonserades 99 unika hyresrätter i Södermalm med en genomsnittlig månadshyra på 9 267 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 6 907 kr | 4 309 kr | 11 218 kr | 240.2 | 58 |
| 2 rok | 10 745 kr | 7 309 kr | 15 778 kr | 200.9 | 24 |
| 3 rok | 12 486 kr | 9 881 kr | 18 881 kr | 195.7 | 11 |
| 4+ rok | 21 161 kr | 11 822 kr | 29 215 kr | 175.9 | 6 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
+15.2 %
förra månaden: 8 044 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Södermalm
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Einar Mattsson | 41 | 8 639 kr/mån |
| Svenska Bostäder, AB | 15 | 10 157 kr/mån |
| Stockholms Hem | 12 | 12 903 kr/mån |
| Bonnier Fastigheter | 7 | 6 475 kr/mån |
| Shis | 6 | 6 021 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 99 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Södermalm →