Hyror i Södermalm, Stockholm — november 2025
I november 2025 annonserades 95 unika hyresrätter i Södermalm med en genomsnittlig månadshyra på 8 552 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 6 352 kr | 4 067 kr | 10 272 kr | 223.7 | 52 |
| 2 rok | 9 491 kr | 6 174 kr | 15 799 kr | 185.9 | 21 |
| 3 rok | 12 337 kr | 8 900 kr | 20 636 kr | 178.4 | 20 |
| 4+ rok | 17 629 kr | 15 819 kr | 20 344 kr | 172.3 | 2 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
-7.3 %
förra månaden: 9 221 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Södermalm
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Einar Mattsson | 34 | 8 223 kr/mån |
| Svenska Bostäder, AB | 16 | 9 736 kr/mån |
| Stockholms Hem | 13 | 9 434 kr/mån |
| Bonnier Fastigheter | 11 | 7 008 kr/mån |
| Familjebostäder AB | 4 | 5 426 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 95 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Södermalm →