Hyror i Kista, Stockholm — december 2025

I december 2025 annonserades 73 unika hyresrätter i Kista med en genomsnittlig månadshyra på 10 117 kr.

Snitthyra per rumsantal

Rum Snitt Min Max kr/m² Antal
1 rok 6 695 kr 5 251 kr 10 719 kr 256.6 32
2 rok 11 333 kr 9 581 kr 13 799 kr 274.2 19
3 rok 13 699 kr 12 267 kr 17 419 kr 259.1 9
4+ rok 18 974 kr 18 759 kr 19 465 kr 234.8 4

Förändring mot tidigare

Månad mot månad
-9.8 %
förra månaden: 11 220 kr

Mest aktiva hyresvärdar i Kista

HyresvärdAntal annonserSnitthyra
Citycon 30 6 816 kr/mån
Bonnier Fastigheter 24 13 181 kr/mån
Svea Fastigheter 4 13 229 kr/mån
Svenska Bostäder, AB 2 5 254 kr/mån
Sveavikenpm 2 10 454 kr/mån

Källa: sokbostad.se aggregerade data från 73 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Kista →