Hyror i Kista, Stockholm — maj 2025

I maj 2025 annonserades 99 unika hyresrätter i Kista med en genomsnittlig månadshyra på 8 043 kr.

Snitthyra per rumsantal

Rum Snitt Min Max kr/m² Antal
1 rok 6 419 kr 5 014 kr 9 721 kr 257.5 67
2 rok 11 173 kr 9 300 kr 13 959 kr 270.5 18
3 rok 13 608 kr 12 828 kr 16 503 kr 275.9 10
4+ rok 18 900 kr 18 900 kr 18 900 kr 236.3 1

Förändring mot tidigare

Månad mot månad
-6.6 %
förra månaden: 8 609 kr

Mest aktiva hyresvärdar i Kista

HyresvärdAntal annonserSnitthyra
Citycon 50 6 295 kr/mån
Bonnier Fastigheter 25 12 447 kr/mån
Svenska Bostäder, AB 7 5 263 kr/mån
ByggVesta 6 8 738 kr/mån
Savills 4 9 269 kr/mån

Källa: sokbostad.se aggregerade data från 99 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Kista →