Hyror i Johanneshov, Stockholm — november 2025
I november 2025 annonserades 5 unika hyresrätter i Johanneshov med en genomsnittlig månadshyra på 8 086 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 7 645 kr | 7 645 kr | 7 645 kr | 201.2 | 1 |
| 2 rok | 6 716 kr | 6 716 kr | 6 716 kr | 139.9 | 1 |
| 3 rok | 8 673 kr | 7 252 kr | 9 995 kr | 148.5 | 3 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
-2.2 %
förra månaden: 8 264 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Johanneshov
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Familjebostäder AB | 2 | 7 022 kr/mån |
| HEBA | 2 | 8 820 kr/mån |
| Svenska Bostäder, AB | 1 | 8 870 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 5 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Johanneshov →