Hyror i Johanneshov, Stockholm — april 2025
I april 2025 annonserades 12 unika hyresrätter i Johanneshov med en genomsnittlig månadshyra på 7 135 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 6 269 kr | 4 835 kr | 7 645 kr | 208.9 | 7 |
| 2 rok | 8 150 kr | 6 727 kr | 8 753 kr | 160.7 | 3 |
| 3 rok | 10 684 kr | 9 995 kr | 12 061 kr | 163.7 | 2 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
+12.4 %
förra månaden: 6 350 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Johanneshov
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| HEBA | 6 | 7 677 kr/mån |
| Okänd hyresvärd (historisk import) | 5 | 6 096 kr/mån |
| Johnmattson | 1 | 12 061 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 12 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Johanneshov →