Hyror i Hökarängen, Stockholm, oktober 2026
I oktober 2026 annonserades 25 unika hyresrätter i Hökarängen med en genomsnittlig månadshyra på 8 356 kr.
Letar du bostad här? Se lediga lägenheter i Stockholm just nu, eller bläddra bland alla hyresrätter i Stockholms län.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 6 226 kr | 4 783 kr | 8 411 kr | 183.2 | 6 |
| 2 rok | 8 079 kr | 6 650 kr | 9 696 kr | 152.9 | 16 |
| 3 rok | 13 400 kr | 13 400 kr | 13 400 kr | 197.1 | 1 |
| 4+ rok | 15 674 kr | 14 035 kr | 18 951 kr | 160.8 | 2 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
+21.9 %
förra månaden: 6 857 kr
År mot år
+6.5 %
för 12 mån sedan: 7 843 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Hökarängen
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Stockholmshem | 16 | 7 721 kr/mån |
| Stiftelsen Arbetarebostadsfonden | 4 | 8 305 kr/mån |
| Nordfeldts | 3 | 10 502 kr/mån |
| Hemvist Förvaltning | 1 | 18 951 kr/mån |
| Bergsundet | 1 | 7 308 kr/mån |
Gator med flest annonser i Hökarängen
| Gata | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Hauptvägen | 3 | 5 511 kr/mån |
| Saltvägen | 3 | 10 502 kr/mån |
| Lingvägen | 3 | 12 384 kr/mån |
| Hovmästarvägen | 2 | 7 234 kr/mån |
| Cigarrvägen | 2 | 7 620 kr/mån |
| Muskotvägen | 2 | 7 937 kr/mån |
| Måndagsvägen | 2 | 8 410 kr/mån |
| Stadsbudsvägen | 1 | 6 309 kr/mån |
| Kontoristvägen | 1 | 6 650 kr/mån |
| Sirapsvägen | 1 | 7 308 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 25 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Hökarängen →