Hyror i Hökarängen, Stockholm — oktober 2025
I oktober 2025 annonserades 26 unika hyresrätter i Hökarängen med en genomsnittlig månadshyra på 7 843 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 5 046 kr | 3 387 kr | 7 048 kr | 155.3 | 8 |
| 2 rok | 8 266 kr | 6 957 kr | 12 623 kr | 145.7 | 16 |
| 3 rok | 13 909 kr | 13 909 kr | 13 909 kr | 180.6 | 1 |
| 4+ rok | 16 438 kr | 16 438 kr | 16 438 kr | 174.9 | 1 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
+15.5 %
förra månaden: 6 790 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Hökarängen
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Stockholms Hem | 16 | 6 178 kr/mån |
| Arbetarebostadsfonden, Stiftelsen | 3 | 8 343 kr/mån |
| Primula | 2 | 15 595 kr/mån |
| Nordfeldts | 2 | 11 023 kr/mån |
| Okänd hyresvärd (historisk import) | 2 | 8 179 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 26 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Hökarängen →