Hyror i Farsta, Stockholm, oktober 2026
I oktober 2026 annonserades 18 unika hyresrätter i Farsta med en genomsnittlig månadshyra på 11 860 kr.
Letar du bostad här? Se lediga lägenheter i Farsta just nu, eller bläddra bland alla hyresrätter i Stockholm.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 7 197 kr | 4 588 kr | 8 606 kr | 238.1 | 7 |
| 2 rok | 9 532 kr | 7 567 kr | 13 222 kr | 174.1 | 5 |
| 3 rok | 13 930 kr | 13 703 kr | 14 156 kr | 194.4 | 3 |
| 4+ rok | 18 456 kr | 14 014 kr | 19 186 kr | 205.3 | 3 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
+3.5 %
förra månaden: 11 455 kr
År mot år
+64.6 %
för 12 mån sedan: 7 206 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Farsta
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Familjebostäder AB | 14 | 9 616 kr/mån |
| Olov Lindgren | 2 | 17 783 kr/mån |
| Primula | 1 | 18 155 kr/mån |
| Shis | 1 | 4 588 kr/mån |
Gator med flest annonser i Farsta
| Gata | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Ekebergabacken | 5 | 7 855 kr/mån |
| Åbrovägen | 4 | 13 550 kr/mån |
| Kristinehamnsgatan | 2 | 7 635 kr/mån |
| Lysviksgatan | 2 | 17 783 kr/mån |
| Farstavägen | 1 | 4 588 kr/mån |
| Kilsgatan | 1 | 4 871 kr/mån |
| Sunneplan | 1 | 7 573 kr/mån |
| Forshagagatan | 1 | 14 014 kr/mån |
| Storforsplan | 1 | 18 155 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 18 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Farsta →