Hyror i Bandhagen, Stockholm — augusti 2025
I augusti 2025 annonserades 19 unika hyresrätter i Bandhagen med en genomsnittlig månadshyra på 10 217 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 6 378 kr | 3 413 kr | 8 265 kr | 225.6 | 5 |
| 2 rok | 11 852 kr | 10 101 kr | 12 823 kr | 240.4 | 9 |
| 3 rok | 8 796 kr | 7 974 kr | 9 786 kr | 122.4 | 4 |
| 4+ rok | 21 672 kr | 21 672 kr | 21 672 kr | 210.4 | 1 |
Förändring mot tidigare
Månad mot månad
+10.4 %
förra månaden: 9 255 kr
Mest aktiva hyresvärdar i Bandhagen
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Familjebostäder AB | 7 | 9 358 kr/mån |
| Wallenstam | 4 | 10 671 kr/mån |
| Svenska Hus | 4 | 12 311 kr/mån |
| Okänd hyresvärd (historisk import) | 3 | 9 844 kr/mån |
| Sefabforvaltning | 1 | 4 431 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 19 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Bandhagen →