Hyror i Bandhagen, Stockholm — mars 2025
I mars 2025 annonserades 20 unika hyresrätter i Bandhagen med en genomsnittlig månadshyra på 10 787 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 5 747 kr | 4 212 kr | 8 028 kr | 208.8 | 8 |
| 2 rok | 13 093 kr | 11 328 kr | 14 334 kr | 248.0 | 8 |
| 3 rok | 11 579 kr | 7 953 kr | 15 204 kr | 147.2 | 2 |
| 4+ rok | 17 225 kr | 17 225 kr | 17 225 kr | 198.0 | 1 |
Mest aktiva hyresvärdar i Bandhagen
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Okänd hyresvärd (historisk import) | 7 | 11 961 kr/mån |
| Familjebostäder AB | 4 | 8 128 kr/mån |
| Wallenstam | 4 | 12 476 kr/mån |
| Svenska Hus | 2 | 10 530 kr/mån |
| Sefabforvaltning | 1 | 4 212 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 20 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Bandhagen →