Hyror i Eskilstuna söder, Eskilstuna — maj 2026
I maj 2026 annonserades 9 unika hyresrätter i Eskilstuna söder med en genomsnittlig månadshyra på 10 558 kr.
Snitthyra per rumsantal
| Rum | Snitt | Min | Max | kr/m² | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 rok | 8 501 kr | 6 377 kr | 11 377 kr | 155.0 | 4 |
| 3 rok | 11 535 kr | 9 036 kr | 14 605 kr | 156.4 | 4 |
| 4+ rok | 17 037 kr | 17 037 kr | 17 037 kr | 233.4 | 1 |
Mest aktiva hyresvärdar i Eskilstuna söder
| Hyresvärd | Antal annonser | Snitthyra |
|---|---|---|
| Eskilstuna Kommunfastigheter AB | 4 | 13 773 kr/mån |
| HSB Södermanlands län | 2 | 7 856 kr/mån |
| Sveafastigheter AB | 1 | 9 050 kr/mån |
| Sveapalatset/Källström Fastigheter AB | 1 | 7 200 kr/mån |
| Zernes Bostäder AB | 1 | 9 036 kr/mån |
Källa: sokbostad.se aggregerade data från 9 unika annonser. Se även aktuella lediga hyresrätter i Eskilstuna söder →